Boys Tennis State Champions
| Year | Conference | Event | School | Student Name | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1918-1919 | All Schools* | Boys Singles | Cuero | Dewey Smalley | |
| 1919-1920 | All Schools* | Boys Singles | Austin | Lewis White | |
| 1920-1921 | All Schools* | Boys Singles | Dallas Oak Cliff | Louis Thalheimer | |
| 1921-1922 | All Schools* | Boys Singles | Dallas Oak Cliff | John Barr | |
| 1922-1923 | All Schools* | Boys Singles | Wichita Falls | William Powers | |
| 1923-1924 | All Schools* | Boys Singles | Dallas Oak Cliff | Lawrence Quick | |
| 1924-1925 | All Schools* | Boys Singles | Dallas Oak Cliff | Lawrence Quick | |
| 1925-1926 | All Schools* | Boys Singles | Dallas Oak Cliff | Lawrence Quick | |
| 1926-1927 | All Schools* | Boys Singles | Austin | Earl Taylor | |
| 1927-1928 | All Schools* | Boys Singles | Austin | Karl Kamrath | |
| 1928-1929 | All Schools* | Boys Singles | Dallas Oak Cliff | Doc Barr | |
| 1929-1930 | All Schools* | Boys Singles | Fort Worth Central | W. Hess | |
| 1930-1931 | All Schools* | Boys Singles | Abilene | Leo Brady | |
| 1931-1932 | All Schools* | Boys Singles | Austin | Jack Taylor | |
| 1932-1933 | All Schools* | Boys Singles | San Antonio Jefferson | Paschal Walthall | |
| 1933-1934 | All Schools* | Boys Singles | Austin | Bobby Kamrath | |
| 1934-1935 | All Schools* | Boys Singles | Mason | Steve Latham | |
| 1935-1936 | All Schools* | Boys Singles | Houston Reagan | Bobby Curtis | |
| 1936-1937 | All Schools* | Boys Singles | Houston Reagan | Bobby Curtis | |
| 1937-1938 | All Schools* | Boys Singles | Houston Reagan | Bobby Curtis | |
| 1938-1939 | All Schools* | Boys Singles | Houston Lamar | Glenn Hewitt | |
| 1939-1940 | All Schools* | Boys Singles | El Paso Austin | Walter Driver | |
| 1940-1941 | All Schools* | Boys Singles | Trinity | Dick Elliott | |
| 1941-1942 | All Schools* | Boys Singles | Alice | Clarence Mabry | |
| 1942-1943 | All Schools* | Boys Singles | San Angelo | Bernard Bartzen | |
| 1943-1944 | All Schools* | Boys Singles | San Angelo | Bernard Bartzen | |
| 1944-1945 | All Schools* | Boys Singles | El Paso | Dick Savitt | |
| 1945-1946 | All Schools* | Boys Singles | Houston Lamar | Jason Morton | |
| 1946-1947 | All Schools* | Boys Singles | Dallas Highland Park | Dixon Osborne | |
| 1947-1948 | 1A | Boys Singles | Crane | Merwyn McCully | |
| 1947-1948 | 2A | Boys Singles | Waco | Julian Oates | |
| 1947-1948 | City | Boys Singles | San Antonio Jefferson | Aaron Cohen | |
| 1948-1949 | 1A | Boys Singles | Garland | Rod Williams | |
| 1948-1949 | 2A | Boys Singles | Corpus Christi | Bill Harris | |
| 1948-1949 | City | Boys Singles | San Antonio Jefferson | John Hernandez | |
| 1949-1950 | 1A | Boys Singles | Benavides | Manuel Hinojosa | |
| 1949-1950 | 2A | Boys Singles | Dallas Highland Park | Walton Miller | |
| 1949-1950 | City | Boys Singles | San Antonio Jefferson | John Hernandez | |
| 1950-1951 | 1A | Boys Singles | Cuero | John Zimmerman | |
| 1950-1951 | 2A | Boys Singles | San Antonio Jefferson | John Hernandez | |
| 1951-1952 | 1A | Boys Singles | Brady | Don Campbell | |
| 1951-1952 | 2A | Boys Singles | Galveston Ball | James Schmidt | |
| 1952-1953 | 1A | Boys Singles | Garland | Buddy Walker | |
| 1952-1953 | 2A | Boys Singles | Galveston Ball | James Schmidt | |
| 1953-1954 | B | Boys Singles | Clyde | Freddie Kniffen | |
| 1953-1954 | 1A | Boys Singles | Freer | Glen Hull | |
| 1953-1954 | 2A | Boys Singles | Baytown | Paul Wilkins | |
| 1954-1955 | B | Boys Singles | Overton | Kemp Pace | |
| 1954-1955 | 1A | Boys Singles | Rosenberg Lamar Consolidated | Bobby Atkins | |
| 1954-1955 | 2A | Boys Singles | Austin | Richard Keeton | |
| 1955-1956 | B | Boys Singles | Pyote | Eddie Strayhorn | |
| 1955-1956 | 1A | Boys Singles | San Antonio Houston | Jimmy Hassman | |
| 1955-1956 | 2A | Boys Singles | Dallas Highland Park | Eddie Sledge | |
| 1956-1957 | B | Boys Singles | Clyde | Hugh Tucker | |
| 1956-1957 | 1A | Boys Singles | San Antonio Houston | Jimmy Hassman | |
| 1956-1957 | 2A | Boys Singles | Baytown | Paul Como | |
| 1957-1958 | B | Boys Singles | Junction | Greer Kothmann | |
| 1957-1958 | 1A | Boys Singles | Deer Park | John Heath | |
| 1957-1958 | 2A | Boys Singles | Corpus Christi Ray | Mac White | |
| 1958-1959 | B | Boys Singles | Pyote | Charlie Chrane | |
| 1958-1959 | 1A | Boys Singles | Junction | Greer Kothmann | |
| 1958-1959 | 2A | Boys Singles | Deer Park | John Heath | |
| 1958-1959 | 3A | Boys Singles | Gladewater | Kenneth Uselton | |
| 1958-1959 | 4A | Boys Singles | Houston Lamar | Jack Kamrath | |
| 1959-1960 | B | Boys Singles | Pyote | Ralph Sandell | |
| 1959-1960 | 1A | Boys Singles | Junction | Greer Kothmann | |
| 1959-1960 | 2A | Boys Singles | San Saba | Richard Barber | |
| 1959-1960 | 3A | Boys Singles | Corsicana | Bob Rader | |
| 1959-1960 | 4A | Boys Singles | San Antonio Jefferson | Edward Newman | |
| 1960-1961 | B | Boys Singles | Pyote | Ralph Sandell | |
| 1960-1961 | 1A | Boys Singles | Junction | Greer Kothmann | |
| 1960-1961 | 2A | Boys Singles | San Saba | Richard Barker | |
| 1960-1961 | 3A | Boys Singles | El Campo | Gene Pebbles | |
| 1960-1961 | 4A | Boys Singles | San Antonio Jefferson | Edward Newman | |
| 1961-1962 | B | Boys Singles | Pyote | Ralph Sandell | |
| 1961-1962 | 1A | Boys Singles | Junction | Kenny Neal | |
| 1961-1962 | 2A | Boys Singles | West Columbia | Robert Farmer | |
| 1961-1962 | 3A | Boys Singles | Sweetwater | Walter Romine | |
| 1961-1962 | 4A | Boys Singles | Houston Lamar | Lamar Roemer | |
| 1962-1963 | B | Boys Singles | Pyote | Ralph Sandell | |
| 1962-1963 | 1A | Boys Singles | Sabinal | Dan OBryant | |
| 1962-1963 | 2A | Boys Singles | Corpus Christi Flour Bluff | Eddie Elder | |
| 1962-1963 | 3A | Boys Singles | La Marque | Danny Clayton | |
| 1962-1963 | 4A | Boys Singles | Dallas Highland Park | Cliff Richey | |
| 1963-1964 | B | Boys Singles | Celeste | Joe Tillerson | |
| 1963-1964 | 1A | Boys Singles | Sabinal | Dan OBryant | |
| 1963-1964 | 2A | Boys Singles | Van | Jimmy Jackson | |
| 1963-1964 | 3A | Boys Singles | La Marque | Dan Clayton | |
| 1963-1964 | 4A | Boys Singles | San Angelo Central | John White | |
| 1964-1965 | B | Boys Singles | Pyote | Moses Ruiz | |
| 1964-1965 | 1A | Boys Singles | Sabinal | Dan OBryant | |
| 1964-1965 | 2A | Boys Singles | Sour Lake Hardin-Jefferson | John Verde | |
| 1964-1965 | 3A | Boys Singles | Pharr-San Juan-Alamo | Randy McDonald | |
| 1964-1965 | 4A | Boys Singles | Corpus Christi Ray | Scotty Doty | |
| 1965-1966 | B | Boys Singles | La Pryor | Dale Walker | |
| 1965-1966 | 1A | Boys Singles | Santa Rosa | Eddie Matthews | |
| 1965-1966 | 2A | Boys Singles | Van | Jimmy Jackson | |
| 1965-1966 | 3A | Boys Singles | Brownwood | Bill Saunders | |
| 1965-1966 | 4A | Boys Singles | San Angelo Central | Joe Williams | |
| 1966-1967 | B | Boys Singles | Turkey Valley | David Majors | |
| 1966-1967 | 1A | Boys Singles | Santa Rosa | Eddie Matthews | |
| 1966-1967 | 2A | Boys Singles | Pearsall | Dan Hubbard | |
| 1966-1967 | 3A | Boys Singles | Brownwood | Logan McNatt | |
| 1966-1967 | 4A | Boys Singles | Houston Lamar | George Taylor | |
| 1967-1968 | B | Boys Singles | Turkey Valley | David Majors | |
| 1967-1968 | 1A | Boys Singles | Santa Rosa | Ed Matthews | |
| 1967-1968 | 2A | Boys Singles | Pearsall | Danny Hubbard | |
| 1967-1968 | 3A | Boys Singles | A&M Consolidated | Mike Mills | |
| 1967-1968 | 4A | Boys Singles | San Antonio Alamo Heights | Frank Walthall | |
| 1968-1969 | B | Boys Singles | Garland Lakeview Centennial | Terry Wansley | |
| 1968-1969 | 1A | Boys Singles | Hawkins | Adrian Lanier | |
| 1968-1969 | 2A | Boys Singles | Pearsall | Danny Hubbard | |
| 1968-1969 | 3A | Boys Singles | A&M Consolidated | Mike Mills | |
| 1968-1969 | 4A | Boys Singles | Amarillo Caprock | Ron Touchon | |
| 1969-1970 | B | Boys Singles | Garland Lakeview Centennial | Terry Wansley | |
| 1969-1970 | 1A | Boys Singles | Sabinal | Chuck Willingham | |
| 1969-1970 | 2A | Boys Singles | Pearsall | Danny Hubbard | |
| 1969-1970 | 3A | Boys Singles | Snyder | John Phillips | |
| 1969-1970 | 4A | Boys Singles | Corpus Christi Ray | Howard Butt | |
| 1970-1971 | B | Boys Singles | Rocksprings | Gerald Anthon | |
| 1970-1971 | 1A | Boys Singles | Sabinal | Chuck Willingham | |
| 1970-1971 | 2A | Boys Singles | Eastland | Randall Treadwell | |
| 1970-1971 | 3A | Boys Singles | Snyder | Max Falls | |
| 1970-1971 | 4A | Boys Singles | Hurst Bell | Dale Ogden | |
| 1971-1972 | B | Boys Singles | Old Glory | Russell Letz | |
| 1971-1972 | 1A | Boys Singles | Mason | Bruce Lehmberg | |
| 1971-1972 | 2A | Boys Singles | Crane | John Johnson | |
| 1971-1972 | 3A | Boys Singles | Bishop | Steve Denton | |
| 1971-1972 | 4A | Boys Singles | Wichita Falls | Graham Whaling | |
| 1972-1973 | B | Boys Singles | Barksdale Nueces Canyon | James Ward | |
| 1972-1973 | 1A | Boys Singles | Petersburg | Jim Young | |
| 1972-1973 | 2A | Boys Singles | Katy | Ricky Harold | |
| 1972-1973 | 3A | Boys Singles | Bishop | Steve Denton | |
| 1972-1973 | 4A | Boys Singles | Wichita Falls Rider | Jon Brotherton | |
| 1973-1974 | B | Boys Singles | La Pryor | Kyle Walker | |
| 1973-1974 | 1A | Boys Singles | Mason | Tim Brown | |
| 1973-1974 | 2A | Boys Singles | Austin Westlake | Brian Lewis | |
| 1973-1974 | 3A | Boys Singles | Bishop | Steve Denton | |
| 1973-1974 | 4A | Boys Singles | Fort Worth Southwest | Randy Crawford | |
| 1974-1975 | B | Boys Singles | Brownfield | Dickie Faught | |
| 1974-1975 | 1A | Boys Singles | Sabinal | Rusty Shudde | |
| 1974-1975 | 2A | Boys Singles | Huffman Hargrave | Rex Elmore | |
| 1974-1975 | 3A | Boys Singles | Bishop | Steve Denton | |
| 1974-1975 | 4A | Boys Singles | El Paso Austin | Jim Edwards | |
| 1975-1976 | B | Boys Singles | Barksdale Nueces Canyon | Leslie Kramer | |
| 1975-1976 | 1A | Boys Singles | Sabinal | Rusty Shudde | |
| 1975-1976 | 2A | Boys Singles | Huffman Hargrave | Rex Elmore | |
| 1975-1976 | 3A | Boys Singles | West Columbia | Van Manning | |
| 1975-1976 | 4A | Boys Singles | Abilene Cooper | Ricky Meyers | |
| 1976-1977 | B | Boys Singles | Tornillo | Martin Lechuga | |
| 1976-1977 | 1A | Boys Singles | Junction | Gary Gardner | |
| 1976-1977 | 2A | Boys Singles | Decatur | Robert Cocanougher | |
| 1976-1977 | 3A | Boys Singles | Wharton | Bart Bernstein | |
| 1976-1977 | 4A | Boys Singles | Dallas Highland Park | Reed Freeman | |
| 1977-1978 | B | Boys Singles | Colmesneil | Jeffrey Alan Moffet | |
| 1977-1978 | 1A | Boys Singles | Mason | Tim Lehmberg | |
| 1977-1978 | 2A | Boys Singles | Bastrop | Mike Claiborne | |
| 1977-1978 | 3A | Boys Singles | West Columbia | Joe Lagner | |
| 1977-1978 | 4A | Boys Singles | Houston Lee | David Dowlen | |
| 1978-1979 | B | Boys Singles | Thrall | Johnny Cain | |
| 1978-1979 | 1A | Boys Singles | Junction | Gary Gardner | |
| 1978-1979 | 2A | Boys Singles | Decatur | Daniel Cocanougher | |
| 1978-1979 | 3A | Boys Singles | Austin Westlake | Doug Snyder | |
| 1978-1979 | 4A | Boys Singles | Houston Memorial | Sammy Giammalva | |
| 1979-1980 | B | Boys Singles | Santa Anna | Danny Guerrero | |
| 1979-1980 | 1A | Boys Singles | Baird | Trey Dyer | |
| 1979-1980 | 2A | Boys Singles | Pearsall | David Petty | |
| 1979-1980 | 3A | Boys Singles | Cleburne | Steve Riza | |
| 1979-1980 | 4A | Boys Singles | League City Clear Creek | Tom Weber | |
| 1980-1981 | 1A | Boys Singles | Booker | Brett Maxfield | |
| 1980-1981 | 2A | Boys Singles | Baird | Trey Dyer | |
| 1980-1981 | 3A | Boys Singles | Commerce | Steve Moore | |
| 1980-1981 | 4A | Boys Singles | Bridge City | Wesley Munlin | |
| 1980-1981 | 5A | Boys Singles | Wichita Falls | Den Bishop | |
| 1981-1982 | 1A | Boys Singles | Midland Greenwood | Stuart Burleson | |
| 1981-1982 | 2A | Boys Singles | Baird | Trey Dyer | |
| 1981-1982 | 3A | Boys Singles | Pearsall | Wade Petty | |
| 1981-1982 | 4A | Boys Singles | Crowley | John Baker | |
| 1981-1982 | 5A | Boys Singles | Wichita Falls | Den Bishop | |
| 1982-1983 | 1A | Boys Singles | Barksdale Nueces Canyon | Swint Friday | |
| 1982-1983 | 2A | Boys Singles | Grand Saline | Kyle Humphrey | |
| 1982-1983 | 3A | Boys Singles | Wills Point | Judd Sanderson | |
| 1982-1983 | 4A | Boys Singles | Brownwood | Paul Pearce | |
| 1982-1983 | 5A | Boys Singles | Austin | Mark Smith | |
| 1983-1984 | 1A | Boys Singles | Barksdale Nueces Canyon | Swint Friday | |
| 1983-1984 | 2A | Boys Singles | Wall | Kelly McAfee | |
| 1983-1984 | 3A | Boys Singles | Whitehouse | David Tibbetts | |
| 1983-1984 | 4A | Boys Singles | Bastrop | Tim Juarez | |
| 1983-1984 | 5A | Boys Singles | Alief Elsik | Chuck Bratka | |
| 1984-1985 | 1A | Boys Singles | Barksdale Nueces Canyon | Swint Friday | |
| 1984-1985 | 2A | Boys Singles | Mason | James Schmidt | |
| 1984-1985 | 3A | Boys Singles | Whitehouse | Chris Tibbetts | |
| 1984-1985 | 4A | Boys Singles | West Columbia | Clark Woodson | |
| 1984-1985 | 5A | Boys Singles | Klein | Barry Richards | |
| 1985-1986 | 1A | Boys Singles | Barksdale Nueces Canyon | Swint Friday | |
| 1985-1986 | 2A | Boys Singles | Mason | James Schmidt | |
| 1985-1986 | 3A | Boys Singles | Marble Falls | Monte Horne | |
| 1985-1986 | 4A | Boys Singles | Austin Westlake | Jon Hochberg | |
| 1985-1986 | 5A | Boys Singles | Klein | Barry Richards | |
| 1986-1987 | 1A | Boys Singles | O'Donnell | Cody Crouch | |
| 1986-1987 | 2A | Boys Singles | Franklin | Scott Phillips | |
| 1986-1987 | 3A | Boys Singles | Austin Lake Travis | Juan Sandoval | |
| 1986-1987 | 4A | Boys Singles | West Mesquite | Hernando Ledezma | |
| 1986-1987 | 5A | Boys Singles | Richardson | Mitch Michulka | |
| 1987-1988 | 1A | Boys Singles | Lohn | Chris Womack | |
| 1987-1988 | 2A | Boys Singles | Anson | Will Green | |
| 1987-1988 | 3A | Boys Singles | Sour Lake Hardin-Jefferson | Glen Turow | |
| 1987-1988 | 4A | Boys Singles | West Mesquite | Hernando Ledezina | |
| 1987-1988 | 5A | Boys Singles | Amarillo Tascosa | Alex OBrien | |
| 1988-1989 | 1A | Boys Singles | Mertzon Irion County | Wes Sheffy | |
| 1988-1989 | 2A | Boys Singles | Anson | Will Green | |
| 1988-1989 | 3A | Boys Singles | Gladewater | Johnny Tallent | |
| 1988-1989 | 4A | Boys Singles | Crowley | Sean Cobb | |
| 1988-1989 | 5A | Boys Singles | Texarkana Texas | Dan Oosterhous | |
| 1989-1990 | 1A | Boys Singles | Eden | Rodney Chant | |
| 1989-1990 | 2A | Boys Singles | Wall | Wes Sheffy | |
| 1989-1990 | 3A | Boys Singles | Austin Lake Travis | Burke Banda | |
| 1989-1990 | 4A | Boys Singles | Dallas Highland Park | Andrew Menter | |
| 1989-1990 | 5A | Boys Singles | Longview | Chad Clark | |
| 1990-1991 | 1A | Boys Singles | Nazareth | Adrian Farris | |
| 1990-1991 | 2A | Boys Singles | Wall | Wes Sheffy | |
| 1990-1991 | 3A | Boys Singles | Marble Falls | Cory Horne | |
| 1990-1991 | 4A | Boys Singles | Austin Westlake | Trey Phillips | |
| 1990-1991 | 5A | Boys Singles | El Paso Coronado | Mark Schecter | |
| 1991-1992 | 1A | Boys Singles | Thorndale | Lance Betak | |
| 1991-1992 | 2A | Boys Singles | Canadian | Nick Hiemstra | |
| 1991-1992 | 3A | Boys Singles | Hardin | Jason Catchings | |
| 1991-1992 | 4A | Boys Singles | Waco Midway | Bryan Harris | |
| 1991-1992 | 5A | Boys Singles | El Paso Coronado | James Rey | |
| 1992-1993 | 1A | Boys Singles | Nazareth | Adrian Farris | |
| 1992-1993 | 2A | Boys Singles | Shallowater | Jason Kirkland | |
| 1992-1993 | 3A | Boys Singles | Canyon | Satyen Patel | |
| 1992-1993 | 4A | Boys Singles | Texarkana Texas | Tim Oosterhous | |
| 1992-1993 | 5A | Boys Singles | Tyler Lee | Clayton Stanley | |
| 1993-1994 | 1A | Boys Singles | Bruni | Mauricio Lopez | |
| 1993-1994 | 2A | Boys Singles | Shallowater | Jason Kirkland | |
| 1993-1994 | 3A | Boys Singles | Clyde | Dustin Hawk | |
| 1993-1994 | 4A | Boys Singles | San Antonio Alamo Heights | Jim Willerson | |
| 1993-1994 | 5A | Boys Singles | Klein Forest | Cade Lutz | |
| 1993-1994 | 1A | Boys Singles | Knippa | Johnny Gill | |
| 1994-1995 | 2A | Boys Singles | San Antonio Cole | Ben Fortune | |
| 1994-1995 | 3A | Boys Singles | Clyde | Dustin Hawk | |
| 1994-1995 | 4A | Boys Singles | Corpus Christi Flour Bluff | Brady Wells | |
| 1994-1995 | 5A | Boys Singles | Abilene Cooper | Ryan Hughes | |
| 1995-1996 | 1A | Boys Singles | Port Aransas | Chance Morgan | |
| 1995-1996 | 2A | Boys Singles | San Antonio Cole | Ben Fortune | |
| 1995-1996 | 3A | Boys Singles | Shallowater | Jason Kirkland | |
| 1995-1996 | 4A | Boys Singles | Southlake Carroll | Doug Fike | |
| 1995-1996 | 5A | Boys Singles | San Angelo Central | Charlie Roberson | |
| 1996-1997 | 1A | Boys Singles | Bruni | Leo Lopez | |
| 1996-1997 | 2A | Boys Singles | Clarendon | Kareem Abdullah | |
| 1996-1997 | 3A | Boys Singles | San Antonio Cole | Ben Fortune | |
| 1996-1997 | 4A | Boys Singles | Fort Worth Boswell | Scott Eddins | |
| 1996-1997 | 5A | Boys Singles | A&M Consolidated | Cody Hubble | |
| 1997-1998 | 1A | Boys Singles | Mertzon Irion County | D.J. Rainey | |
| 1997-1998 | 2A | Boys Singles | Franklin | J.T. Cope | |
| 1997-1998 | 3A | Boys Singles | San Antonio Cole | Ben Fortune | |
| 1997-1998 | 4A | Boys Singles | Southlake Carroll | Justin Hunter | |
| 1997-1998 | 5A | Boys Singles | Houston Cy-Fair | Ryan Newport | |
| 1998-1999 | 1A | Boys Singles | Overton | Robert Brown | |
| 1998-1999 | 2A | Boys Singles | Port Aransas | Mike Matisons | |
| 1998-1999 | 3A | Boys Singles | Vernon | John Leavitt | |
| 1998-1999 | 4A | Boys Singles | Dallas Highland Park | Will Clinton | |
| 1998-1999 | 5A | Boys Singles | Houston Cy-Fair | Ryan Newport | |
| 1999-2000 | 1A | Boys Singles | Mertzon Irion County | John Paul Dennison | |
| 1999-2000 | 2A | Boys Singles | Port Aransas | Mike Matison | |
| 1999-2000 | 3A | Boys Singles | Vernon | John Leavitt | |
| 1999-2000 | 4A | Boys Singles | New Braunfels Canyon | Jarrett Skrobarcek | |
| 1999-2000 | 5A | Boys Singles | Amarillo Tascosa | Avery Ticer | |
| 2000-2001 | 1A | Boys Singles | Rotan | Colter Williams | |
| 2000-2001 | 2A | Boys Singles | Spearman | Kevin Beedy | |
| 2000-2001 | 3A | Boys Singles | Fort Stockton | Luke Epps | |
| 2000-2001 | 4A | Boys Singles | Corpus Christi Flour Bluff | Reid Strand | |
| 2000-2001 | 5A | Boys Singles | A&M Consolidated | Patrick Briaud | |
| 2001-2002 | 1A | Boys Singles | Rotan | Colter Williams | |
| 2001-2002 | 2A | Boys Singles | Wall | Rhett Hertsil | |
| 2001-2002 | 3A | Boys Singles | Abilene Wylie | David Wu | |
| 2001-2002 | 4A | Boys Singles | New Braunfels | Jason Gould | |
| 2001-2002 | 5A | Boys Singles | North Garland | John Nallon | |
| 2002-2003 | 1A | Boys Singles | Rotan | Colter Williams | |
| 2002-2003 | 2A | Boys Singles | Wall | Rhett Heartsill | |
| 2002-2003 | 3A | Boys Singles | Kaufman | Conner Smith | |
| 2002-2003 | 4A | Boys Singles | San Antonio Alamo Heights | George Venson | |
| 2002-2003 | 5A | Boys Singles | Plano West | Andy Mack | |
| 2003-2004 | 1A | Boys Singles | Rotan | Colter Williams | |
| 2003-2004 | 2A | Boys Singles | Wall | Rhett Hertsill | |
| 2003-2004 | 3A | Boys Singles | Clyde | Luke Hawk | |
| 2003-2004 | 4A | Boys Singles | Conroe Oak Ridge | Mark Tate | |
| 2003-2004 | 5A | Boys Singles | San Antonio Marshall | Marcus Lunt | |
| 2004-2005 | 1A | Boys Singles | Nazareth | Jake Hoelting | |
| 2004-2005 | 2A | Boys Singles | Franklin | Austin Klores | |
| 2004-2005 | 3A | Boys Singles | Clyde | Luke Hawk | |
| 2004-2005 | 4A | Boys Singles | San Antonio Alamo Heights | Hunter Mills | |
| 2004-2005 | 5A | Boys Singles | Amarillo | Josh Zavala | |
| 2005-2006 | 1A | Boys Singles | Nazareth | Jake Hoelting | |
| 2005-2006 | 2A | Boys Singles | Franklin | Austin Klores | |
| 2005-2006 | 3A | Boys Singles | Clyde | Luke Hawk | |
| 2005-2006 | 4A | Boys Singles | Dallas Highland Park | Eric Olson | |
| 2005-2006 | 5A | Boys Singles | Amarillo Tascosa | Josh Zavala | |
| 2006-2007 | 1A | Boys Singles | Bronte | Eric Henderickson | |
| 2006-2007 | 2A | Boys Singles | Franklin | Austin Klores | |
| 2006-2007 | 3A | Boys Singles | Levelland | Andy Cariens | |
| 2006-2007 | 4A | Boys Singles | Austin Lake Travis | Zach Nichols | |
| 2006-2007 | 5A | Boys Singles | Victoria Memorial | Colin Hoover | |
| 2007-2008 | 1A | Boys Singles | Avery | Matt Orberger | |
| 2007-2008 | 2A | Boys Singles | Franklin | Austin Klores | |
| 2007-2008 | 3A | Boys Singles | Vernon | Nick Lehman | |
| 2007-2008 | 4A | Boys Singles | New Braunfels | Jake Hendrie | |
| 2007-2008 | 5A | Boys Singles | Laredo United | Bryan Welnetz | |
| 1913-1914 | All Schools* | Boys Doubles | Beeville Jones | E. Rittenour/C. Walker | |
| 1914-1915 | All Schools* | Boys Doubles | Cameron | D. Childress/C. Triggs | |
| 1915-1916 | All Schools* | Boys Doubles | Austin | Fritz Daniels/Charles Granger | |
| 1916-1917 | All Schools* | Boys Doubles | Corpus Christi | Spohn Welch/Leslie Coleman | |
| 1917-1918 | All Schools* | Boys Doubles | Hondo | John Wilson/Charles Wilson | |
| 1918-1919 | All Schools* | Boys Doubles | Cuero | Dewey Smalley/Albert Leissner | |
| 1919-1920 | All Schools* | Boys Doubles | Tyler | Charles Willis/Seth Birdwell | |
| 1920-1921 | All Schools* | Boys Doubles | Dallas Oak Cliff | Louis Thalheimer/John Barr | |
| 1921-1922 | All Schools* | Boys Doubles | Waco | Douglas Bush/Allen Smith | |
| 1922-1923 | All Schools* | Boys Doubles | Dallas Oak Cliff | Tom Mayes/Fred Royer | |
| 1923-1924 | All Schools* | Boys Doubles | Austin | Berkeley Bell/Leon Ammann | |
| 1924-1925 | All Schools* | Boys Doubles | Central (Hn.) | Charles Sloan/Mitchell Darby | |
| 1925-1926 | All Schools* | Boys Doubles | Austin | Bruce Barnes/Earl Taylor | |
| 1926-1927 | All Schools* | Boys Doubles | Austin | Earl Taylor/Karl Kamrath | |
| 1927-1928 | All Schools* | Boys Doubles | El Paso | George Cound/William Cound | |
| 1928-1929 | All Schools* | Boys Doubles | Dallas Oak Cliff | Doc Barr/Hugh Freasier | |
| 1929-1930 | All Schools* | Boys Doubles | Abilene | Leo Brady/Francis Moore | |
| 1930-1931 | All Schools* | Boys Doubles | Austin | Grady Gray/Bruce Baxter | |
| 1931-1932 | All Schools* | Boys Doubles | El Paso | George Ball/Russell Ball | |
| 1932-1933 | All Schools* | Boys Doubles | Austin | Bobby Kamrath/Edgar Weller | |
| 1933-1934 | All Schools* | Boys Doubles | Austin | Bobby Kamrath/Edgar Weller | |
| 1934-1935 | All Schools* | Boys Doubles | Abilene | Maurice Fincher/Kendall Jones | |
| 1935-1936 | All Schools* | Boys Doubles | Waco | Edward Brown/Charles Turner | |
| 1936-1937 | All Schools* | Boys Doubles | Waco | Edward “Moe” Brown/Edward “Lefty” Brown | |
| 1937-1938 | All Schools* | Boys Doubles | Robstown | Bruce Kellam/Ralph Eads | |
| 1938-1939 | All Schools* | Boys Doubles | Corpus Christi | Ben Weil/Robert Lovelace | |
| 1939-1940 | All Schools* | Boys Doubles | Corpus Christi | Robert Lovelace/Frank Whaley | |
| 1940-1941 | All Schools* | Boys Doubles | Corpus Christi | Frank Whaley/Gordon Best | |
| 1941-1942 | All Schools* | Boys Doubles | San Angelo | Jack Hight/Bernard Bartzen | |
| 1942-1943 | All Schools* | Boys Doubles | Corpus Christi | Chick Harris/Winston Ellis | |
| 1943-1944 | All Schools* | Boys Doubles | El Paso | Bobby Goldfarb/Ed Chew | |
| 1944-1945 | All Schools* | Boys Doubles | El Paso | Ed Chew/F. Borger | |
| 1945-1946 | All Schools* | Boys Doubles | Corpus Christi | Bobby Harris/Alan Hardy | |
| 1946-1947 | All Schools* | Boys Doubles | Waco | Bob Alexander/Julian Oates | |
| 1947-1948 | 1A | Boys Doubles | Alice | Hardy Loe/Gene St. John | |
| 1947-1948 | 2A | Boys Doubles | Corpus Christi | Bill Harris/Royce Tate | |
| 1947-1948 | City | Boys Doubles | San Antonio Brackenridge | Danny Perkins/Jack Emmert | |
| 1948-1949 | 1A | Boys Doubles | Pharr-San Juan-Alamo | Earl Caldwell/Melvin OMealey | |
| 1948-1949 | 2A | Boys Doubles | Dallas Highland Park | Wayne Bennett/Dan Stansberry | |
| 1948-1949 | City | Boys Doubles | San Antonio Brackenridge | Larry Goldbeck/Dan Waggoner | |
| 1949-1950 | 1A | Boys Doubles | Pharr-San Juan-Alamo | Charles Gordon/Melvin OMealey | |
| 1949-1950 | 2A | Boys Doubles | El Paso | Tommy Springer/Teddy Pye | |
| 1949-1950 | City | Boys Doubles | San Antonio Jefferson | Ronnie Wolf/Dale Miller | |
| 1950-1951 | 1A | Boys Doubles | Garland | Buddy Walker/Barry Pelton | |
| 1950-1951 | 2A | Boys Doubles | Baytown Lee | Rob Middleton/Rollin Russell | |
| 1951-1952 | 1A | Boys Doubles | Garland | Buddy Walker/Barry Pelton | |
